DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 06 Nov. 2025 19:51:23 WITA
, Total : 71.421 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3002/Pid.LL/2025/PN Sbw | 3397801 | DK7985FC | Arya Dinata | 27 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3000/Pid.LL/2025/PN Sbw | 3397798 | EA7401A | H. Abdul Kadir, S.H.ihab | 27 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2999/Pid.LL/2025/PN Sbw | 3397457 | EA7275H | Kamaruddin | 27 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3001/Pid.LL/2025/PN Sbw | 3397799 | EA7654A | Mohsen Hasan | 27 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2998/Pid.LL/2025/PN Sbw | H1613880 22955 0056995751 | EA5625HE | Zikri | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2997/Pid.LL/2025/PN Sbw | H1613869 22955 0056982637 | EA6657KB | Suhandi | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2996/Pid.LL/2025/PN Sbw | H1613868 22955 0057017742 | EA5662KC | Emylia | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2995/Pid.LL/2025/PN Sbw | H1613867 22955 0057017793 | EA0000 | Jaya | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2994/Pid.LL/2025/PN Sbw | H1613865 22955 0056982338 | EA0000 | Gilang | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2993/Pid.LL/2025/PN Sbw | H1613863 22955 0056982711 | EA2119KB | Sahida | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2992/Pid.LL/2025/PN Sbw | H1613862 22955 0056982704 | EA5424KD | Khaerul Fikri | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2991/Pid.LL/2025/PN Sbw | H1613861 22955 0056982617 | DR1887CM | Juliawan | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2990/Pid.LL/2025/PN Sbw | H1613860 22955 0056995589 | EA000 | Aldo | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2989/Pid.LL/2025/PN Sbw | H1613859 22955 0056995525 | EA6224AM | Marwan | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2988/Pid.LL/2025/PN Sbw | H1613858 22955 0056995487 | EA6264KC | Nabilq | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2987/Pid.LL/2025/PN Sbw | H1613856 22955 0056982687 | EA2566KC | Admin | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2986/Pid.LL/2025/PN Sbw | H1613855 22955 0056982746 | EA6335KC | Riza | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2985/Pid.LL/2025/PN Sbw | H1613854 22955 0057017781 | EA5081HI | Muziddin | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2984/Pid.LL/2025/PN Sbw | H1613853 22955 0056982632 | EA5908CA | Junaidi | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2983/Pid.LL/2025/PN Sbw | H1613851 22955 0056982647 | DR2393YD | Ruda | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
