DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Rabu, 14 Jan. 2026 19:33:45 WITA
, Total : 738 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 4/Pdt.G/2026/PN Sbw | 12 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:M TAUFIK Tergugat:ABDUL HAFID | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 2 | 5/Pdt.G/2026/PN Sbw | 12 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.SANGKA SUCI 2.HJ. SITI MARYAM 3.PUTU CANDRAWATY Tergugat:1.BAKHTIAR 2.SYAIFUDDIN,S.T 3.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA/BUPATI SUMBAWA | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 3 | 2/Pdt.G/2026/PN Sbw | 09 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.SANGKA SUCI 2.Hj. SITI MARYAM 3.PUTU CANDRAWATY Tergugat:1.M. BAKHTIAR 2.SYAIFUDDIN,S.T 3.DRH. A. RAHMAN 4.ARIFIN EFENDI 5.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA/BUPATI | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 4 | 3/Pdt.G/2026/PN Sbw | 09 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.SANGKA SUCI 2.Hj. SITI MARYAM 3.PUTU CANDRAWATY Tergugat:1.M. BAKHTIAR 2.IR. HAJI MAKBUL MA’SUN 3.LILY SIJATNO 4.Dr. CRIS BUDIYANTO YONGASA 5.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA/BUPATI SUMBAWA | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 5 | 1/Pdt.G/2026/PN Sbw | 07 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.SANGKA SUCI 2.HJ. SITI MARYAM 3.PUTU CANDRAWATY Tergugat:1.MANJAWAKANG LS 2.SUBANDIYONO 3.Drs. MULYONO 4.FREDDY GUNAWAN 5.CHRIS BUDIANTO YONGASA 6.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA/ BUPATI SUMBAWA | Persidangan | 8 Hari | [detil] |
| 6 | 76/Pdt.G/2025/PN Sbw | 17 Dec 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:ASMAWATI Tergugat:1.HIDAYATI 2.IDAFITRIA 3.RAHMINA 4.IDA ROYANI | Persidangan | 22 Hari | [detil] |
| 7 | 75/Pdt.G/2025/PN Sbw | 02 Dec 2025 | Hak Asuh Anak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 41 Hari | [detil] |
| 8 | 73/Pdt.G/2025/PN Sbw | 05 Nov 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 9 | 72/Pdt.G/2025/PN Sbw | 04 Nov 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 72 Hari | [detil] |
| 10 | 71/Pdt.G/2025/PN Sbw | 30 Oct 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 77 Hari | [detil] |
| 11 | 69/Pdt.G/2025/PN Sbw | 24 Oct 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.RAPIAH BINTI ZAKIUDDIN 2.JUHRIAH BINTI MANAWARI Tergugat:2.KAMARUDDIN 3.MANGKU NARYO | Persidangan | 83 Hari | [detil] |
| 12 | 70/Pdt.G/2025/PN Sbw | 24 Oct 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:SUMAINI Tergugat:1.MUKSIN 2.RATNA SAMING 3.ISAH 4.SULKI 5.HANAFI 6.NANIQ | Persidangan | 76 Hari | [detil] |
| 13 | 68/Pdt.G/2025/PN Sbw | 14 Oct 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.LUZIANA ASSEGAFF 2.LANA KAMILA 3.ADIL KHAIDIR 4.KHAIRUNNISA 5.ALWI HUSAINI Tergugat:5.ASSHARUDIN MUCHTAR, SE, 6.PT. UNI CAMP 7.AISYAH Binti SABIDI 8.SAHEBA Binti SABIDI alias EBA 9.AGUSTONI Bin SABIDI alias TONO | Putusan Sela | 86 Hari | [detil] |
| 14 | 67/Pdt.G/2025/PN Sbw | 08 Oct 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Tergugat:Resa Octaviani | Persidangan | 99 Hari | [detil] |
| 15 | 66/Pdt.G/2025/PN Sbw | 07 Oct 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 16 | 65/Pdt.G/2025/PN Sbw | 25 Sep 2025 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:1.SAIDAH 2.MAHDA Tergugat:2.MOCHTAR DT 3.SURAHMAN MD | Persidangan | 92 Hari | [detil] |
| 17 | 64/Pdt.G/2025/PN Sbw | 11 Sep 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:MASKENDI BINTI BOLANG B. H. SARAP Tergugat:1.A. Gani bin Musa 2.Salabiah 3.Zainuddin | Persidangan | 126 Hari | [detil] |
| 18 | 63/Pdt.G/2025/PN Sbw | 09 Sep 2025 | Lain-Lain | Penggugat:Agus Susanto Tergugat:1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG SUMBAWA BESAR 2.Darmawansyah | Putusan Sela | 114 Hari | [detil] |
| 19 | 62/Pdt.G/2025/PN Sbw | 08 Sep 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PT. Taman Surf Nusantara Tergugat:1.I NYOMAN INDRAPRASTA GOWINDA 2.SHINTA TRIPINO | Minutasi | 51 Hari | [detil] |
| 20 | 61/Pdt.G/2025/PN Sbw | 02 Sep 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.HJ SALMA 2.RAEHONSYAH 3.HJ ROHANA 4.MARJONISYAH Tergugat:BASO ANDI YUSUF | Persidangan | 114 Hari | [detil] |
