DAFTAR PERKARA GUGATAN
	
	
        	Pembaharuan Data : Selasa, 04 Nov. 2025 17:35:22 WITA 
            , Total : 730 Perkara
    	
	| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link | 
| 1 | 72/Pdt.G/2025/PN Sbw | 04 Nov 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan  | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] | 
| 2 | 71/Pdt.G/2025/PN Sbw | 30 Oct 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan  | Sidang pertama | 5 Hari | [detil] | 
| 3 | 69/Pdt.G/2025/PN Sbw | 24 Oct 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.RAPIAH BINTI ZAKIUDDIN 2.JUHRIAH BINTI MANAWARI Tergugat:2.KAMARUDDIN 3.MANGKU NARYO  | Sidang pertama | 11 Hari | [detil] | 
| 4 | 70/Pdt.G/2025/PN Sbw | 24 Oct 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:SUMAINI Tergugat:1.MUKSIN 2.RATNA SAMING 3.ISAH 4.SULKI 5.HANAFI 6.NANIQ  | Sidang pertama | 11 Hari | [detil] | 
| 5 | 68/Pdt.G/2025/PN Sbw | 14 Oct 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.LUZIANA ASSEGAFF 2.LANA KAMILA 3.ADIL KHAIDIR 4.KHAIRUNNISA 5.ALWI HUSAINI Tergugat:5.ASSHARUDIN MUCHTAR, SE, 6.PT. UNI CAMP 7.AISYAH Binti SABIDI 8.SAHEBA Binti SABIDI alias EBA 9.AGUSTONI Bin SABIDI alias TONO  | Persidangan | 21 Hari | [detil] | 
| 6 | 67/Pdt.G/2025/PN Sbw | 08 Oct 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Tergugat:Resa Octaviani  | Persidangan | 27 Hari | [detil] | 
| 7 | 66/Pdt.G/2025/PN Sbw | 07 Oct 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan  | Minutasi | 8 Hari | [detil] | 
| 8 | 65/Pdt.G/2025/PN Sbw | 25 Sep 2025 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:1.SAIDAH 2.MAHDA Tergugat:2.MOCHTAR DT 3.SURAHMAN MD  | Persidangan | 34 Hari | [detil] | 
| 9 | 64/Pdt.G/2025/PN Sbw | 11 Sep 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:MASKENDI BINTI BOLANG B. H. SARAP Tergugat:1.A. Gani bin Musa 2.Salabiah 3.Zainuddin  | Persidangan | 54 Hari | [detil] | 
| 10 | 63/Pdt.G/2025/PN Sbw | 09 Sep 2025 | Lain-Lain | Penggugat:Agus Susanto Tergugat:1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG SUMBAWA BESAR 2.Darmawansyah  | Persidangan | 42 Hari | [detil] | 
| 11 | 62/Pdt.G/2025/PN Sbw | 08 Sep 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PT. Taman Surf Nusantara Tergugat:1.I NYOMAN INDRAPRASTA GOWINDA 2.SHINTA TRIPINO  | Persidangan | 37 Hari | [detil] | 
| 12 | 61/Pdt.G/2025/PN Sbw | 02 Sep 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.HJ SALMA 2.RAEHONSYAH 3.HJ ROHANA 4.MARJONISYAH Tergugat:BASO ANDI YUSUF  | Persidangan | 43 Hari | [detil] | 
| 13 | 60/Pdt.G/2025/PN Sbw | 01 Sep 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:sahabuddin abu Tergugat:1.Adam Ak Rahman 2.Kamaluddin Ak Rahman 3.M. Amin Hamzah 4.Jumahar 5.Ahmad Ridwan 6.Mariam Sapo Ak Saifullah 7.Muh. Sapo Ak Saifullah 8.Zainuddin A Ak Abu Masrang 9.Selasa Ak Abu Masrang  | Persidangan | 58 Hari | [detil] | 
| 14 | 59/Pdt.G/2025/PN Sbw | 26 Aug 2025 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:LALU DAHLAN BASYUNI Tergugat:USMAN  | Persidangan | 70 Hari | [detil] | 
| 15 | 58/Pdt.G/2025/PN Sbw | 26 Aug 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:SUMAINI Tergugat:1.MUKSIN 2.RATNA SAMING 3.ISAH 4.SULKI 5.HANAFI 6.NANIQ  | Minutasi | 29 Hari | [detil] | 
| 16 | 57/Pdt.G/2025/PN Sbw | 26 Aug 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.ROSTIKAWATI 2.EMI SUSILANINGSIH 3.ELLY SULASTRI 4.KORI SANTOSO 5.RUDI HARTONO 6.SRI SUTARNI 7.ATTA AMRULLAH 8.MUHAMMAD RAKIB 9.SRIANI 10.MUHAMMAD RIDWAN HS Tergugat:NURMINI  | Persidangan | 41 Hari | [detil] | 
| 17 | 56/Pdt.G/2025/PN Sbw | 22 Aug 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan  | Minutasi | 34 Hari | [detil] | 
| 18 | 55/Pdt.G/2025/PN Sbw | 13 Aug 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:CHENDRY CHAESAR Tergugat:1.LEXI PRAYOGA 2.M.NUR MANCAWARI 3.HAIRUDDIN  | Persidangan | 69 Hari | [detil] | 
| 19 | 54/Pdt.G/2025/PN Sbw | 04 Aug 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.HJ SALMA 2.RAEHONSYAH 3.HJ ROHANA 4.MARJONISYAH Tergugat:BASO ANDI YUSUF  | Minutasi | 8 Hari | [detil] | 
| 20 | 53/Pdt.G/2025/PN Sbw | 28 Jul 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan  | Minutasi | 43 Hari | [detil] | 
	